为切实做好2026届高校困难毕业生求职创业帮扶工作,经管学院根据内江师范学院关于做好2026届高校困难毕业生求职创业补贴发放工作的通知要求,以下学生符合申请条件,现将名单公示如下:
编号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 二级学院 | 专业 |
001 | 20220741039 | 邱鑫琼 | 女 | 汉族 | 经济与管理学院 | 工商管理 |
002 | 20220747027 | 吴莎 | 女 | 汉族 | 经济与管理学院 | 经济与金融 |
003 | 20220746020 | 吕洁 | 女 | 汉族 | 经济与管理学院 | 电子商务 |
004 | 20220743021 | 安建荣 | 男 | 彝族 | 经济与管理学院 | 经济学 |
005 | 20220741042 | 彭丽芳 | 女 | 汉族 | 经济与管理学院 | 工商管理 |
006 | 20220741008 | 蔡园园 | 女 | 汉族 | 经济与管理学院 | 工商管理 |
007 | 20220741010 | 刘力铰 | 女 | 汉族 | 经济与管理学院 | 工商管理 |
008 | 20220741012 | 于泽 | 女 | 汉族 | 经济与管理学院 | 工商管理 |
009 | 20220741025 | 唐榕 | 女 | 汉族 | 经济与管理学院 | 工商管理 |
010 | 20220741029 | 朱金怡 | 女 | 汉族 | 经济与管理学院 | 工商管理 |
011 | 20220741030 | 韩博艺 | 女 | 汉族 | 经济与管理学院 | 工商管理 |
012 | 20220741031 | 游成芳 | 女 | 汉族 | 经济与管理学院 | 工商管理 |
013 | 20220741035 | 张秋 | 女 | 汉族 | 经济与管理学院 | 工商管理 |
014 | 20220741038 | 曲木克布 | 男 | 彝族 | 经济与管理学院 | 工商管理 |
015 | 20220741040 | 代倩 | 女 | 汉族 | 经济与管理学院 | 工商管理 |
016 | 20220741047 | 刘兴聪 | 女 | 汉族 | 经济与管理学院 | 工商管理 |
017 | 20220741050 | 陈海玲 | 女 | 汉族 | 经济与管理学院 | 工商管理 |
018 | 20220741053 | 朱永鑫 | 女 | 汉族 | 经济与管理学院 | 工商管理 |
019 | 20220743002 | 唐嘉怡 | 女 | 汉族 | 经济与管理学院 | 经济学 |
020 | 20220743005 | 苏阿甲 | 女 | 彝族 | 经济与管理学院 | 经济学 |
021 | 20220743006 | 木五么牛陆 | 女 | 彝族 | 经济与管理学院 | 经济学 |
022 | 20220743007 | 吉体莫尔洛 | 女 | 彝族 | 经济与管理学院 | 经济学 |
023 | 20220743015 | 付忠顺 | 男 | 彝族 | 经济与管理学院 | 经济学 |
024 | 20220743016 | 粟蔓荔 | 女 | 汉族 | 经济与管理学院 | 经济学 |
025 | 20220743030 | 徐安杰 | 女 | 汉族 | 经济与管理学院 | 经济学 |
026 | 20220743036 | 王艺越 | 女 | 汉族 | 经济与管理学院 | 经济学 |
027 | 20220743040 | 胡英 | 女 | 彝族 | 经济与管理学院 | 经济学 |
028 | 20220743041 | 潘御文 | 男 | 汉族 | 经济与管理学院 | 经济学 |
029 | 20220747031 | 王江蓉 | 女 | 汉族 | 经济与管理学院 | 经济与金融 |
030 | 20220747032 | 杨阿甲 | 女 | 彝族 | 经济与管理学院 | 经济与金融 |
031 | 20220747016 | 周方 | 女 | 汉族 | 经济与管理学院 | 经济与金融 |
032 | 20220747023 | 周静羽 | 女 | 汉族 | 经济与管理学院 | 经济与金融 |
033 | 20220747026 | 李玲玉 | 女 | 汉族 | 经济与管理学院 | 经济与金融 |
034 | 20220747036 | 黄立平 | 男 | 汉族 | 经济与管理学院 | 经济与金融 |
035 | 20220747044 | 陈旭 | 女 | 汉族 | 经济与管理学院 | 经济与金融 |
036 | 20221544028 | 陈芊 | 女 | 汉族 | 经济与管理学院 | 经济与金融 |
037 | 20220747025 | 门虹宇 | 女 | 汉族 | 经济与管理学院 | 经济与金融 |
038 | 20220747017 | 陈语冉 | 女 | 汉族 | 经济与管理学院 | 经济与金融 |
039 | 20220747043 | 唐婕 | 女 | 汉族 | 经济与管理学院 | 经济与金融 |
040 | 20220747012 | 刘紫麟 | 女 | 汉族 | 经济与管理学院 | 经济与金融 |
041 | 20220747005 | 雷鑫妍 | 女 | 汉族 | 经济与管理学院 | 经济与金融 |
042 | 20220747011 | 邵曲 | 女 | 汉族 | 经济与管理学院 | 经济与金融 |
043 | 20220746025 | 冯志友 | 男 | 汉族 | 经济与管理学院 | 电子商务 |
044 | 20220746022 | 许丹 | 女 | 汉族 | 经济与管理学院 | 电子商务 |
045 | 20220746010 | 杨昌铭 | 女 | 汉族 | 经济与管理学院 | 电子商务 |
046 | 20220746001 | 黎子榆 | 女 | 汉族 | 经济与管理学院 | 电子商务 |
047 | 20220746024 | 吴荥林 | 男 | 汉族 | 经济与管理学院 | 电子商务 |
048 | 20220746038 | 石松平 | 女 | 汉族 | 经济与管理学院 | 电子商务 |
049 | 20220746034 | 祁恕华 | 女 | 彝族 | 经济与管理学院 | 电子商务 |
050 | 20220746012 | 霍诗雨 | 女 | 汉族 | 经济与管理学院 | 电子商务 |
051 | 20220746021 | 刘妍 | 女 | 汉族 | 经济与管理学院 | 电子商务 |
052 | 20220727024 | 高璐琳 | 女 | 汉族 | 经济与管理学院 | 经济与金融 |
053 | 20220727022 | 邓艺 | 女 | 汉族 | 经济与管理学院 | 经济与金融 |
054 | 20220727050 | 毛晓雨 | 女 | 汉族 | 经济与管理学院 | 经济与金融 |
055 | 20220727031 | 陈盈 | 女 | 汉族 | 经济与管理学院 | 经济与金融 |
056 | 20220727016 | 彭初睿 | 女 | 汉族 | 经济与管理学院 | 经济与金融 |
057 | 20220727026 | 胡远鑫 | 女 | 汉族 | 经济与管理学院 | 经济与金融 |
058 | 20220727043 | 彭宇 | 女 | 汉族 | 经济与管理学院 | 经济与金融 |
059 | 20220727023 | 李松阳 | 女 | 汉族 | 经济与管理学院 | 经济与金融 |
060 | 20220727020 | 刘欣 | 女 | 汉族 | 经济与管理学院 | 经济与金融 |
公示期:2025年9月17日至9月23日
如对以上名单存有异议,请于公示期内向经管学院学工办实名制反映!
联系电话:0832-2340420
经济与管理学院
2025年9月17日