根据内江师范学院关于开展 2021届毕业生就业帮扶工作的通知要求,本着公开公平公正的原则,经学生本人申请、学院评议小组评议审核,现将经济与管理学院2021届毕业生就业帮扶人员名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 考生号 | 困难类别 | 联系电话 | 专业 |
1 | 吴艳 | 女 | 17511203120956 | 建档立卡 | 19950682120 | 经济学 |
2 | 王丽 | 女 | 17610807151375 | 建档立卡 | 13388367544 | 工商管理 |
3 | 刘玉婷 | 女 | 17511305160168 | 建档立卡 | 17882589524 | 经济学 |
4 | 欧玉香 | 女 | 17500132111204 | 建档立卡 | 18290236634 | 工商管理 |
5 | 黄和林 | 男 | 17511404123315 | 建档立卡 | 18111747634 | 电子商务 |
6 | 邓琛 | 男 | 17511304120692 | 建档立卡 | 18508144254 | 工商管理 |
7 | 符纯敏 | 女 | 17511402161042 | 建档立卡 | 15984770135 | 工商管理 |
8 | 龙淋 | 女 | 17510205160554 | 建档立卡 | 17882587337 | 电子商务 |
9 | 梯哈友坡 | 男 | 17512101163567 | 建档立卡 | 18161391074 | 工商管理 |
10 | 向恒 | 男 | 17510705161171 | 建档立卡 | 18781239764 | 电子商务 |
11 | 兰健美 | 女 | 17510304120390 | 建档立卡 | 17882584803 | 经济学 |
12 | 海小龙 | 男 | 16512106110658 | 建档立卡 | 18882055332 | 电子商务 |
13 | 邹娇 | 女 | 17510608162440 | 建档立卡 | 17882589562 | 电子商务 |
14 | 谭博玲 | 女 | 17511009120247 | 建档立卡 | 17390347220 | 电子商务 |
15 | 朱江 | 男 | 17510903163286 | 建档立卡 | 13438665037 | 经济学 |
16 | 苏端静 | 女 | 17511207120875 | 建档立卡 | 17778446702 | 市场营销 |
17 | 刘彩云 | 女 | 17510112121442 | 建档立卡 | 19980215209 | 工商管理 |
18 | 岳芳 | 女 | 17511504609076 | 建档立卡 | 19827352862 | 工商管理 |
19 | 卿秋月 | 女 | 17510122161957 | 建档立卡 | 19950682090 | 电子商务 |
20 | 李丹 | 女 | 17511407609067 | 建档立卡 | 18781852862 | 工商管理 |
21 | 张颖 | 女 | 17511209609004 | 建档立卡 | 18981434931 | 工商管理 |
22 | 谭怡 | 女 | 17510903121953 | 建档立卡 | 17399601551 | 经济学 |
23 | 王雅兰 | 女 | 19p110640000277 | 建档立卡 | 18123081834 | 市场营销 |
24 | 付巍 | 男 | 17510122161938 | 建档立卡 | 18228472700 | 电子商务 |
25 | 林永星 | 男 | 17511407609058 | 建档立卡 | 15283284132 | 工商管理 |
26 | 梅莉 | 女 | 17511305161305 | 建档立卡 | 18581952934 | 经济学 |
27 | 郑雪 | 女 | 17511206121083 | 建档立卡 | 18183205604 | 经济学 |
28 | 秦霞 | 女 | 17511801161105 | 建档立卡 | 15983242623 | 经济学 |
29 | 徐贵梅 | 女 | 17510407121485 | 建档立卡 | 17778442630 | 经济学 |
30 | 庞家玲 | 女 | 17510701121356 | 低保 | 17778443581 | 电子商务 |
31 | 黄平惠 | 女 | 17510112121184 | 低保 | 15828542912 | 工商管理 |
32 | 刘春邑 | 女 | 19P110640000163 | 低保 | 15928384715 | 电子商务 |
33 | 岳杰昌 | 男 | 17511504120886 | 残疾 | 18282137976 | 电子商务 |
公示期:2021年4月29日至5月8日
如对以上评定结果存有异议,请于公示期内向经管学院学工办电话反映!
联系电话:0832-2342566
经济与管理学院学工办
2021年4月29日